GP Hiszpanii: opony użyte w wyścigu
Zwycięzca rywalizacji - Max Verstappen zrealizował strategię dwóch postojów.
15.05.1618:44
2504wyświetlenia
@P. | Kierowca | Start | Postój 1 | Postój 2 | Postój 3 | Postój 4 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verstappen | Su | Mn (12) | Mn (34) | 2 | ||
2. | Raikkonen | Su | Mn (12) | Mn (35) | 2 | ||
3. | Vettel | Su | Mn (15) | Su (29) | Mn (37) | 3 | |
4. | Ricciardo | Su | Mn (11) | Su (28) | Mn (43) | Su (65) | 4 |
5. | Bottas | Su | Mn (12) | Mn (39) | 2 | ||
6. | Sainz | Su | Mn (10) | Mn (38) | 2 | ||
7. | Perez | Su | Mn (9) | Mn (35) | 2 | ||
8. | Massa | Sn | Mn (8) | Sn (25) | Mn (41) | 3 | |
9. | Button | Sn | Mn (10) | Mn (36) | 2 | ||
10. | Kwiat | Su | Mn (9) | Mn (25) | Sn (51) | 3 | |
11. | Gutierrez | Sn | Su (16) | Mn (30) | 2 | ||
12. | Ericsson | Su | Sn (9) | Mn (24) | Mn (40) | 3 | |
13. | Palmer | Sn | Mn (11) | Hn (33) | 2 | ||
14. | Magnussen | Sn | Mn (10) | Hn (30) | Su (55) | 3 | |
15. | Nasr | Sn | Mn (12) | Mn (36) | 2 | ||
16. | Wehrlein | Sn | Mn (11) | Mn (33) | 2 | ||
17. | Haryanto | Mn | Mn (22) | Sn (48) | 2 | ||
18. | Grosjean | Sn | Su (15) | Mn (29) | Su (37) | 3 | |
19. | Alonso | Su | Mn (11) | Mn (39) | 2 | ||
20. | Hulkenberg | Sn | Mn (10) | 1 | |||
21. | Rosberg | Su | 0 | ||||
22. | Hamilton | Su | 0 |
S = Miękka mieszanka
M = Pośrednia mieszanka
n = Nowy komplet
u = Używany komplet