GP Japonii: wyniki kwalifikacji
Rosberg pokonał Hamiltona w walce o pole position różnicą 0,013s.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W07 Hybrid | 3.1:31,8584 | 1.1:30,7143 | 1.1:30,6476 | 3. 1:31,858 4 1. 1:30,714 3 1. 1:30,647 6 | 13 |
2. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W07 Hybrid | 4.1:32,2184 | 2.1:31,1293 | 2.1:30,6606 | 4. 1:32,218 4 2. 1:31,129 3 2. 1:30,660 6 | 13 |
3. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF16-H | 2.1:31,6743 | 4.1:31,4063 | 3.1:30,9496 | 2. 1:31,674 3 4. 1:31,406 3 3. 1:30,949 6 | 12 |
4. | S. Vettel (5)Ferrari SF16-H | 1.1:31,6593 | 3.1:31,2273 | 4.1:31,0286 | 1. 1:31,659 3 3. 1:31,227 3 4. 1:31,028 6 | 12 |
5. | M. Verstappen (33)Red Bull RB12 | 8.1:32,4875 | 5.1:31,4893 | 5.1:31,1786 | 8. 1:32,487 5 5. 1:31,489 3 5. 1:31,178 6 | 14 |
6. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB12 | 9.1:32,5385 | 6.1:31,7193 | 6.1:31,2406 | 9. 1:32,538 5 6. 1:31,719 3 6. 1:31,240 6 | 14 |
7. | S. Perez (11)Force India VJM09 | 13.1:32,6823 | 10.1:32,2376 | 7.1:31,9613 | 13. 1:32,682 3 10. 1:32,237 6 7. 1:31,961 3 | 12 |
8. | R. Grosjean (8)Haas VF-16 | 7.1:32,4588 | 8.1:32,1766 | 8.1:31,9613 | 7. 1:32,458 8 8. 1:32,176 6 8. 1:31,961 3 | 17 |
9. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM09 | 6.1:32,4483 | 9.1:32,2006 | 9.1:32,1423 | 6. 1:32,448 3 9. 1:32,200 6 9. 1:32,142 3 | 12 |
10. | E. Gutierrez (21)Haas VF-16 | 11.1:32,6206 | 7.1:32,1556 | 10.1:32,5473 | 11. 1:32,620 6 7. 1:32,155 6 10. 1:32,547 3 | 15 |
11. | V. Bottas (77)Williams FW38 | 5.1:32,3837 | 11.1:32,3154 | - | 5. 1:32,383 7 11. 1:32,315 4 . | 11 |
12. | F. Massa (19)Williams FW38 | 10.1:32,5627 | 12.1:32,3804 | - | 10. 1:32,562 7 12. 1:32,380 4 . | 11 |
13. | D. Kwiat (26)Toro Rosso STR11 | 12.1:32,6455 | 13.1:32,6236 | - | 12. 1:32,645 5 13. 1:32,623 6 . | 11 |
14. | C. Sainz (55)Toro Rosso STR11 | 14.1:32,7897 | 14.1:32,6855 | - | 14. 1:32,789 7 14. 1:32,685 5 . | 12 |
15. | F. Alonso (14)McLaren MP4-31 | 16.1:32,8196 | 15.1:32,6896 | - | 16. 1:32,819 6 15. 1:32,689 6 . | 12 |
16. | J. Palmer (30)Renault R.S.16 | 15.1:32,7966 | 16.1:32,8076 | - | 15. 1:32,796 6 16. 1:32,807 6 . | 12 |
17. | J. Button (22)McLaren MP4-31 | 17.1:32,8516 | - | - | 17. 1:32,851 6 . . | 6 |
18. | K. Magnussen (20)Renault R.S.16 | 18.1:33,0236 | - | - | 18. 1:33,023 6 . . | 6 |
19. | M. Ericsson (9)Sauber C35 | 19.1:33,2227 | - | - | 19. 1:33,222 7 . . | 7 |
20. | F. Nasr (12)Sauber C35 | 20.1:33,3327 | - | - | 20. 1:33,332 7 . . | 7 |
21. | E. Ocon (31)Manor MRT05 | 21.1:33,3539 | - | - | 21. 1:33,353 9 . . | 9 |
22. | P. Wehrlein (94)Manor MRT05 | 22.1:33,5619 | - | - | 22. 1:33,561 9 . . | 9 |
KOMENTARZE