GP Abu Zabi: wyniki wyścigu
Verstappen sensacyjnie zostaje mistrzem świata
REZULTATY WYŚCIGU
1. Max Verstappen 3358 okr. 1h30m17,345
2. Lewis Hamilton 4458 okr. +0:02,256
3. Carlos Sainz 5558 okr. +0:05,173
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Max Verstappen 33 | Red Bull RB16B | 58 | 1h30m17,345 | 3 | |
2 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W12 E Performance | 58 | +0:02,256 | 1 | |
3 | +2 | Carlos Sainz 55 | Ferrari SF21 | 58 | +0:05,173 | 1 | |
4 | +4 | Yuki Tsunoda 22 | AlphaTauri AT02 | 58 | +0:05,692 | 2 | |
5 | +7 | Pierre Gasly 10 | AlphaTauri AT02 | 58 | +0:06,531 | 2 | |
6 | = | Valtteri Bottas 77 | Mercedes F1 W12 E Performance | 58 | +0:07,463 | 1 | |
7 | -4 | Lando Norris 4 | McLaren MCL35M | 58 | +0:59,200 | 2 | |
8 | +3 | Fernando Alonso 14 | Alpine A521 | 58 | +1:01,708 | 1 | |
9 | = | Esteban Ocon 31 | Alpine A521 | 58 | +1:04,026 | 1 | |
10 | -3 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF21 | 58 | +1:06,057 | 2 | |
11 | +4 | Sebastian Vettel 5 | Aston Martin AMR21 | 58 | +1:07,527 | 1 | |
12 | -2 | Daniel Ricciardo 3 | McLaren MCL35M | 57 | +1 okr. | 2 | |
13 | = | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR21 | 57 | +1 okr. | 2 | |
14 | +5 | Mick Schumacher 47 | Haas VF-21 | 57 | +1 okr. | 2 | |
15 | -11 | Sergio Perez 11 | Red Bull RB16B | 55 | +3 okr. | 4 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Nicholas Latifi 6 | Williams FW43B | 50 | wypadek | 1 | |||
Antonio Giovinazzi 99 | Alfa Romeo C41 | 33 | skrzynia biegów | 1 | |||
George Russell 63 | Williams FW43B | 26 | skrzynia biegów | 1 | |||
Kimi Raikkonen 7 | Alfa Romeo C41 | 25 | hamulce | 2 |
Najszybsze okrażenie: Max Verstappen (Red Bull RB16B) - 1:26,103 na 39 okr.