GP Miami: wyniki wyścigu
Red Bull kontynuuje dominację.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Max Verstappen 157 okr. 1h27m38,241
2. Sergio Perez 1157 okr. +0:05,384
3. Fernando Alonso 1457 okr. +0:26,305
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +8 | Max Verstappen 1 | Red Bull RB19 | 57 | 1h27m38,241 | 1 | |
2 | -1 | Sergio Perez 11 | Red Bull RB19 | 57 | +0:05,384 | 1 | |
3 | -1 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR23 | 57 | +0:26,305 | 1 | |
4 | +2 | George Russell 63 | Mercedes F1 W14 E Performance | 57 | +0:33,229 | 1 | |
5 | -2 | Carlos Sainz 55 | Ferrari SF-23 | 57 | +0:42,511 | 1 | |
6 | +7 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W14 E Performance | 57 | +0:51,249 | 1 | |
7 | = | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-23 | 57 | +0:52,988 | 1 | |
8 | -3 | Pierre Gasly 10 | Alpine A523 | 57 | +0:55,670 | 1 | |
9 | -1 | Esteban Ocon 31 | Alpine A523 | 57 | +0:58,123 | 1 | |
10 | -6 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-23 | 57 | +1:02,945 | 1 | |
11 | +6 | Yuki Tsunoda 22 | AlphaTauri AT04 | 57 | +1:04,309 | 1 | |
12 | +6 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR23 | 57 | +1:04,754 | 1 | |
13 | -3 | Valtteri Bottas 77 | Alfa Romeo C43 | 57 | +1:11,637 | 1 | |
14 | -3 | Alexander Albon 23 | Williams FW45 | 57 | +1:12,861 | 1 | |
15 | -3 | Nico Hulkenberg 27 | Haas VF-23 | 57 | +1:14,950 | 1 | |
16 | -2 | Guanyu Zhou 24 | Alfa Romeo C43 | 57 | +1:18,440 | 1 | |
17 | -1 | Lando Norris 4 | McLaren MCL60 | 57 | +1:27,717 | 1 | |
18 | -3 | Nyck de Vries 21 | AlphaTauri AT04 | 57 | +1:28,949 | 1 | |
19 | = | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL60 | 56 | +1 okr. | 1 | |
20 | = | Logan Sargeant 2 | Williams FW45 | 56 | +1 okr. | 1 |
Najszybsze okrażenie: Max Verstappen (Red Bull RB19) - 1:29,708 na 56 okr.