GP Abu Zabi: wyniki wyścigu
Norris wygrywa dając mistrzostwo swojej ekipie.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Lando Norris 458 okr. 1h26m33,291
2. Carlos Sainz 5558 okr. +0:05,832
3. Charles Leclerc 1658 okr. +0:31,928
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Lando Norris 4 | McLaren MCL38 | 58 | 1h26m33,291 | 1 | |
2 | +1 | Carlos Sainz 55 | Ferrari SF-24 | 58 | +0:05,832 | 1 | |
3 | +16 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-24 | 58 | +0:31,928 | 1 | |
4 | +12 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes W15 | 58 | +0:36,483 | 1 | |
5 | +1 | George Russell 63 | Mercedes W15 | 58 | +0:37,538 | 1 | |
6 | -2 | Max Verstappen 1 | Red Bull RB20 | 58 | +0:49,847 | 1 | |
7 | -2 | Pierre Gasly 10 | Alpine A524 | 58 | +1:12,560 | 1 | |
8 | -1 | Nico Hulkenberg 27 | Haas VF-24 | 58 | +1:15,554 | 1 | |
9 | -1 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR24 | 58 | +1:22,373 | 2 | |
10 | -8 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL38 | 58 | +1:23,821 | 2 | |
11 | +7 | Alexander Albon 23 | Williams FW46 | 57 | +1 okr. | 1 | |
12 | -1 | Yuki Tsunoda 22 | RB VCARB 01 | 57 | +1 okr. | 1 | |
13 | +2 | Guanyu Zhou 24 | Kick Sauber C44 | 57 | +1 okr. | 2 | |
14 | -1 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR24 | 57 | +1 okr. | 2 | |
15 | +2 | Jack Doohan 61 | Alpine A524 | 57 | +1 okr. | 1 | |
16 | -2 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-24 | 57 | +1 okr. | 4 | |
17 | -5 | Liam Lawson 30 | RB VCARB 01 | 55 | +3 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Valtteri Bottas 77 | Kick Sauber C44 | 30 | kolizja z Magnussenem | 2 | |||
Franco Colapinto 43 | Williams FW46 | 26 | uszkodzenia po kolizji | 2 | |||
Sergio Perez 11 | Red Bull RB20 | 0 | jednostka napędowa | 0 |
Najszybsze okrażenie: Kevin Magnussen (Haas VF-24) - 1:25,637 na 57 okr.