Tsołow również zdyskwalifikowany z głównego wyścigu F3
Bułgar traci wywalczone w Austrii zwycięstwo na rzecz Stenshorne'a.
29.06.2516:53
502wyświetlenia
🚨 BREAKING: Nikola Tsolov has been disqualified from the F3 Feature Race in Spielberg
— Formula 3 (@Formula3) June 29, 2025
He loses the win, promoting Stenshorne to P1#F3 #AustrianGP pic.twitter.com/fSjUA9EWpY
Stewardzi podjęli decyzję o zdyskwalifikowaniu Nikoli Tsołowa z wyników głównego wyścigu Formuły 3 w Austrii.
Po wyścigu samochód nr 12 (Tsołow) został skierowany do zespołu sędziów przez delegata technicznego z powodu domniemanego naruszenia regulaminu technicznego FIA F3.
Jak się okazało, w bolidzie Bułgara zbyt dużemu zużyciu uległa deska na podłodze bolidu - jej grubość wynosiła 3,7 mm, podczas gdy minimalna wymagana grubość to 4 mm.
Tsołow traci więc wywalczone dziś zwycięstwo na rzecz Martiniusa Stenshorne'a. Wszyscy pozostali kierowcy rzecz jasna awansują o jedną pozycję. Junior Red Bulla spada też w klasyfikacji generalnej za Tima Tramnitza, na trzecie miejsce, a jego strata do prowadzącego Camary wzrasta do 28 punktów.
Zaktualizowane klasyfikacje generalne
Ostateczne wyniki wyścigu:
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinius Stenshorne (14) | Dallara F3 2025 | 26 | 0h36m46,954 | 25 | |
| 2 | Tim Tramnitz (17) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:02,075 | 18 | |
| 3 | Mari Boya (10) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:02,458 | 15 | |
| 4 | Ugo Ugochukwu (3) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:04,091 | 12 | |
| 5 | Rafael Camara (5) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:05,893 | 10 | |
| 6 | Charlie Wurz (6) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:07,229 | 8 | |
| 7 | Noah Stromsted (4) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:09,875 | 6 | |
| 8 | Callum Voisin (23) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:10,680 | 4 | |
| 9 | Brad Benavides (28) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:11,388 | 2 | |
| 10 | Theophile Nael (20) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:11,826 | 1 | |
| 11 | Noel Leon (2) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:12,649 | ||
| 12 | Alessandro Giusti (19) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:13,315 | ||
| 13 | Jesse Carrasquedo (15) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:13,777 | ||
| 14 | James Wharton (9) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:14,807 | ||
| 15 | Tasanapol Inthraphuvasak (11) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:15,181 | ||
| 16 | Louis Sharp (24) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:15,596 | ||
| 17 | Gerrard Xie (16) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:16,320 | ||
| 18 | Matias Zagazeta (30) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:16,842 | ||
| 19 | Bruno del Pino (18) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:17,116 | ||
| 20 | Tuukka Taponen (8) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:17,774 | ||
| 21 | Ivan Domingues (22) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:17,842 | ||
| 22 | Nikita Johnson (29) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:18,281 | ||
| 23 | Roman Biliński (25) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:19,362 | ||
| 24 | Christian Ho (31) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:19,925 | ||
| 25 | Nicola Marinangeli (27) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:37,377 | ||
| 26 | James Hedley (26) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:37,772 | ||
| 27 | Santiago Ramos (21) | Dallara F3 2025 | 26 | +0:59,773 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 28 | Brando Badoer (1) | Dallara F3 2025 | 11 | |||
| Zdyskwalifikowani | ||||||
| 29 | Nikola Tsolov (12) | Dallara F3 2025 | 26 | |||
| 30 | Laurens van Hoepen (7) | Dallara F3 2025 | 26 | |||
Pole position: Nikola Tsolov - 1:20,743 (+2 pkt.)Najszybsze okrażenie: Mari Boya - 1:22,963 na 7 okrążeniu (+1 pkt.)
Maciej Wróbel