Ferrari otwiera weekend na Monzy na czele tabeli
Leclerc przed Hamiltonem w pierwszym treningu.
04.09.2613:36
274wyświetlenia
.jpg)
Weekend, którego obawiają się wszyscy fani klasycznej Formuły 1. Monza, świątynia prędkości, która zawsze wyznaczała limity. W tym roku będzie inaczej. Obecne jednostki napędowe nie mają jak sobie poradzić z wyzwaniem niemal samych prostych bez możliwości ładowania baterii podczas hamowania. Jednak kto z taką sytuacją poradzi sobie najlepiej w dalszym ciągu może być ekscytujące. I z tym optymistycznym akcentem rozpoczynamy ściganie we Włoszech!
Początek treningu przyniósł częste przetasowania w tabeli. Kierowcy przyzwyczajali się do poziomu przyczepności, jak również testowali aerodynamikę samochodów poprzez dodatkową aparaturę czy farbę fluorescencyjną. Sesja obfitowała też w kierowców testowych. Po kilkunastu minutach jeden z nich, Colton Herta musiał zatrzymać się na torze, ze względu na awarię Cadillaca. Nie dało mu to wielu przejechanych okrążeń i kontynuowało pechowy dzień po wcześniejszej kraksie w F2.
Początkowa wirtualna neutralizacja zamieniła się w czerwoną flagę i wszyscy musieli przerwać swoje przygotowania. Przywrócono je po kilku minutach i kilku kierowców, w tym Mercedesa przerzuciło się na miękkie opony. Russell wskoczył na czoło tabeli, ale jego wynik poprawił Leclerc, dodatkowo będąc na pośrednich oponach. Musimy też pamiętać, że Antonelli rozpocznie wyścig z końca stawki, ze względu na założenie dodatkowych komponentów silnika.
Ferrari z nową jednostką napędową jak na razie prezentowało się bardzo solidnie, ale należy pamiętać, że to dopiero bardzo wczesna faza weekendu. Nie zdecydowali się też póki co na przejazd na miękkich oponach, więc ciężko jakkolwiek porównywać czasy czołówki. Dodajmy, że zabrakło. w niej Verstappena, który oddał samochód w ręce Iwasy. Dlatego dopiero kolejne sesje dadzą pogląd na to, jak prezentuje się stawka na Monzy.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 29°C
Temperatura powietrza: 19°C
Prędkość wiatru: 10,1 km/h
Wilgotność powietrza: 59%
Sucho
REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:23,008 | 29 | |||
| 2 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:23,181 | 0,173 | 0,173 | 26 | |
| 3 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:23,312 | 0,304 | 0,131 | 27 | |
| 4 | Liam Lawson (30) | Red Bull RB22 | 1:23,433 | 0,425 | 0,121 | 26 | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:23,644 | 0,636 | 0,211 | 27 | |
| 6 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:23,719 | 0,711 | 0,075 | 26 | |
| 7 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:23,802 | 0,794 | 0,083 | 29 | |
| 8 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:24,006 | 0,998 | 0,204 | 21 | |
| 9 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:24,028 | 1,020 | 0,022 | 27 | |
| 10 | Paul Aron (61) | Alpine A526 | 1:24,177 | 1,169 | 0,149 | 23 | |
| 11 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:24,184 | 1,176 | 0,007 | 26 | |
| 12 | Yuki Tsunoda (22) | Racing Bulls VCARB03 | 1:24,571 | 1,563 | 0,387 | 27 | |
| 13 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:24,626 | 1,618 | 0,055 | 27 | |
| 14 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:24,646 | 1,638 | 0,020 | 28 | |
| 15 | Luke Browning (46) | Williams FW48 | 1:24,740 | 1,732 | 0,094 | 25 | |
| 16 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:24,827 | 1,819 | 0,087 | 25 | |
| 17 | Ayumu Iwasa (36) | Red Bull RB22 | 1:24,873 | 1,865 | 0,046 | 24 | |
| 18 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:25,852 | 2,844 | 0,979 | 26 | |
| 19 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:25,984 | 2,976 | 0,132 | 27 | |
| 20 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:26,066 | 3,058 | 0,082 | 23 | |
| 21 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:26,072 | 3,064 | 0,006 | 21 | |
| 22 | Colton Herta (25) | Cadillac MAC-26 | 1:29,922 | 6,914 | 3,850 | 5 |
107% najlepszego czasu: 1:28,818
Łukasz Godula