KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Mario Andretti | 45 | |
2. | = | Ronnie Peterson | 36 | |
3. | = | Niki Lauda | 31 | |
4. | +1 | Carlos Reutemann | 31 | |
5. | -1 | Patrick Depailler | 26 | |
6. | = | John Watson | 16 | |
7. | = | Jacques Laffite | 10 | |
8. | = | James Hunt | 8 | |
9. | = | Riccardo Patrese | 8 | |
10. | = | Jody Scheckter | 8 | |
11. | = | Emerson Fittipaldi | 7 | |
12. | = | Alan Jones | 5 | |
13. | = | Didier Pironi | 5 | |
14. | +1 | Patrick Tambay | 5 | |
15. | -1 | Clay Regazzoni | 4 | |
16. | = | Gilles Villeneuve | 3 | |
17. | = | Hans-Joachim Stuck | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lotus | 58 | |
2. | = | Brabham | 40 | |
3. | +1 | Ferrari | 31 | |
4. | -1 | Tyrrell | 28 | |
5. | = | McLaren | 12 | |
6. | = | Ligier | 10 | |
7. | = | Arrows | 8 | |
8. | = | Wolf | 8 | |
9. | = | Copersucar | 7 | |
10. | +1 | Shadow | 6 | |
11. | -1 | Williams | 5 |