KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Mario Andretti | 54 | |
2. | = | Ronnie Peterson | 45 | |
3. | +2 | Patrick Depailler | 32 | |
4. | -1 | Niki Lauda | 31 | |
5. | -1 | Carlos Reutemann | 31 | |
6. | +1 | Jacques Laffite | 16 | |
7. | -1 | John Watson | 16 | |
8. | = | Jody Scheckter | 14 | |
9. | = | Emerson Fittipaldi | 13 | |
10. | = | James Hunt | 8 | |
11. | = | Riccardo Patrese | 8 | |
12. | = | Didier Pironi | 7 | |
13. | +3 | Gilles Villeneuve | 7 | |
14. | -1 | Alan Jones | 5 | |
15. | -1 | Patrick Tambay | 5 | |
16. | -1 | Clay Regazzoni | 4 | |
17. | = | Hans-Joachim Stuck | 2 | |
18. | = | Vittorio Brambilla | 1 | |
19. | -1 | Hector Rebaque | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lotus | 76 | |
2. | = | Brabham | 40 | |
3. | +1 | Tyrrell | 36 | |
4. | -1 | Ferrari | 35 | |
5. | = | Ligier | 16 | |
6. | = | Wolf | 14 | |
7. | +1 | Copersucar | 13 | |
8. | -1 | McLaren | 12 | |
9. | = | Arrows | 8 | |
10. | = | Shadow | 6 | |
11. | = | Williams | 5 | |
12. | = | Surtees | 1 |