KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +3 | Patrick Depailler | 20 | |
2. | -1 | Gilles Villeneuve | 20 | |
3. | -1 | Jacques Laffite | 18 | |
4. | +1 | Carlos Reutemann | 16 (2) | |
5. | +1 | Mario Andretti | 12 | |
6. | -3 | Jody Scheckter | 12 (4) | |
7. | = | Jean-Pierre Jarier | 7 | |
8. | = | Alan Jones | 4 | |
9. | +1 | Didier Pironi | 4 | |
10. | -1 | John Watson | 4 | |
11. | = | Emerson Fittipaldi | 1 | |
12. | = | Niki Lauda | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Ligier | 38 | |
2. | -1 | Ferrari | 36 | |
3. | = | Lotus | 30 | |
4. | = | Tyrrell | 11 | |
5. | = | McLaren | 4 | |
6. | = | Williams | 4 | |
7. | = | Brabham | 1 | |
8. | = | Copersucar | 1 |