KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jody Scheckter | 51 (9) | |
2. | +2 | Alan Jones | 40 (3) | |
3. | -1 | Gilles Villeneuve | 38 (6) | |
4. | -1 | Jacques Laffite | 36 | |
5. | = | Clay Regazzoni | 29 (3) | |
6. | = | Patrick Depailler | 20 (2) | |
7. | = | Carlos Reutemann | 20 (5) | |
8. | = | Mario Andretti | 14 | |
9. | = | Jean-Pierre Jarier | 14 | |
10. | = | John Watson | 14 | |
11. | = | Rene Arnoux | 11 | |
12. | +1 | Didier Pironi | 10 | |
13. | -1 | Jean-Pierre Jabouille | 9 | |
14. | = | Niki Lauda | 4 | |
15. | = | Jacky Ickx | 3 | |
16. | = | Jochen Mass | 3 | |
17. | = | Nelson Piquet | 3 | |
18. | = | Riccardo Patrese | 2 | |
19. | = | Emerson Fittipaldi | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 104 | |
2. | = | Williams | 75 | |
3. | = | Ligier | 61 | |
4. | = | Lotus | 39 | |
5. | = | Tyrrell | 24 | |
6. | = | Renault | 20 | |
7. | = | McLaren | 14 | |
8. | = | Brabham | 7 | |
9. | = | Arrows | 5 | |
10. | = | Copersucar | 1 |