LUBRI LON UNITED STATES GRAND PRIX WEST 1979
Long Beach Street Circuit08 kwietnia

Długość toru: 3,271 kmLiczba okrążeń: 80Pełny dystans: 261,705 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:20,636 - Carlos Reutemann (Ferrari 312T3), 1978Najszybsze okrążenie wyścigu1:22,215 - Alan Jones (Williams FW06), 1978Największa średnia prędkość wyścigu139,839 km/h - Mario Andretti (Lotus 78), 1977
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Gilles Villeneuve 1280 okr. 1h50m25,400
2.
Jody Scheckter 1180 okr. +0:29,380
3.
Alan Jones 2780 okr. +0:59,690
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Gilles Villeneuve 12 | Ferrari 312T4 | 80 | 1h50m25,400 | 0 | |
| 2 | +1 | Jody Scheckter 11 | Ferrari 312T4 | 80 | +0:29,380 | 0 | |
| 3 | +7 | Alan Jones 27 | Williams FW06 | 80 | +0:59,690 | 0 | |
| 4 | +2 | Mario Andretti 1 | Lotus 79 | 80 | +1:04,330 | 0 | |
| 5 | -1 | Patrick Depailler 25 | Ligier JS11 | 80 | +1:23,520 | 0 | |
| 6 | +1 | Jean-Pierre Jarier 4 | Tyrrell 009 | 79 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | +13 | Elio de Angelis 18 | Shadow DN9 | 78 | +2 okr. | 0 | |
| 8 | +4 | Nelson Piquet 6 | Brabham BT48 | 78 | +2 okr. | 0 | |
| 9 | +4 | Jochen Mass 30 | Arrows A1B | 78 | +2 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Hector Rebaque 31 | Lotus 79 | 71 | kolizja z Daly | 0 | |||
| Derek Daly 22 | Ensign N179 | 69 | kolizja z Rebaque | 0 | |||
| John Watson 7 | McLaren M28 | 62 | wtrysk | 0 | |||
| Clay Regazzoni 28 | Williams FW06 | 48 | silnik | 0 | |||
| Jan Lammers 17 | Shadow DN9 | 47 | zawieszenie | 0 | |||
| Riccardo Patrese 29 | Arrows A1B | 40 | hamulce | 0 | |||
| Carlos Reutemann 2 | Lotus 79 | 21 | układ przeniesienia napędu | 0 | |||
| Emerson Fittipaldi 14 | Copersucar F5A | 19 | układ przeniesienia napędu | 0 | |||
| Arturo Merzario 24 | Merzario A1B | 13 | silnik | 0 | |||
| Jacques Laffite 26 | Ligier JS11 | 8 | hamulce | 0 | |||
| James Hunt 20 | Wolf WR8 | 0 | układ przeniesienia napędu | 0 | |||
| Niki Lauda 5 | Brabham BT48 | 0 | kolizja z Tambayem | 0 | |||
| Patrick Tambay 8 | McLaren M28 | 0 | kolizja z Laudą | 0 | |||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| Didier Pironi 3 | Tyrrell 009 | 72 | 0 | ||||
| Hans-Joachim Stuck 9 | ATS D2 | 49 | 0 | ||||
Najszybsze okrażenie: Gilles Villeneuve (Ferrari 312T4) - 1:21,200 na 0 okr.