KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU

KIEROWCY

P. Z. KierowcaNarod.Pkt.
1. +1 Didier Pironi 35
2. -1 John Watson 30
3. +4 Niki Lauda 24
4. -1 Keke Rosberg 21
5. -1 Riccardo Patrese 19
6. -1 Alain Prost 19
7. -1 Nelson Piquet 17
8. +2 Elio de Angelis 13
9. -1 Michele Alboreto 10
10. -1 Eddie Cheever 10
11. +3 Derek Daly 7
12. -1 Nigel Mansell 7
13. -1 Carlos Reutemann 6
14. -1 Gilles Villeneuve 6
15. = Andrea de Cesaris 5
16. = Rene Arnoux 4
17. = Patrick Tambay 4
18. -1 Jean-Pierre Jarier 3
19. -1 Eliseo Salazar 2
20. -1 Marc Surer 2
21. -1 Manfred Winkelhock 2
22. -1 Mauro Baldi 1
23. -1 Jacques Laffite 1
24. -1 Chico Serra 1

ZESPOŁY

P. Z. KonstruktorNarod.Pkt.
1. = McLaren54
2. +1 Ferrari45
3. -1 Brabham36
4. = Williams34
5. = Renault23
6. = Lotus20
7. = Ligier11
8. = Tyrrell10
9. = Alfa Romeo5
10. = ATS4
11. = Arrows3
12. = Osella3
13. = Fittipaldi1