KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Didier Pironi | 39 | |
2. | = | John Watson | 30 | |
3. | +3 | Alain Prost | 25 | |
4. | -1 | Niki Lauda | 24 | |
5. | -1 | Keke Rosberg | 23 | |
6. | -1 | Riccardo Patrese | 19 | |
7. | = | Nelson Piquet | 17 | |
8. | +8 | Rene Arnoux | 13 | |
9. | -1 | Elio de Angelis | 13 | |
10. | -1 | Michele Alboreto | 11 | |
11. | -1 | Eddie Cheever | 10 | |
12. | -1 | Derek Daly | 7 | |
13. | -1 | Nigel Mansell | 7 | |
14. | +3 | Patrick Tambay | 7 | |
15. | -2 | Carlos Reutemann | 6 | |
16. | -2 | Gilles Villeneuve | 6 | |
17. | -2 | Andrea de Cesaris | 5 | |
18. | = | Jean-Pierre Jarier | 3 | |
19. | = | Eliseo Salazar | 2 | |
20. | = | Marc Surer | 2 | |
21. | = | Manfred Winkelhock | 2 | |
22. | = | Mauro Baldi | 1 | |
23. | = | Jacques Laffite | 1 | |
24. | = | Chico Serra | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | McLaren | 54 | |
2. | = | Ferrari | 52 | |
3. | +2 | Renault | 38 | |
4. | -1 | Brabham | 36 | |
5. | -1 | Williams | 36 | |
6. | = | Lotus | 20 | |
7. | = | Ligier | 11 | |
8. | = | Tyrrell | 11 | |
9. | = | Alfa Romeo | 5 | |
10. | = | ATS | 4 | |
11. | = | Arrows | 3 | |
12. | = | Osella | 3 | |
13. | = | Fittipaldi | 1 |