KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Didier Pironi | 39 | |
2. | = | John Watson | 30 | |
3. | +2 | Keke Rosberg | 27 | |
4. | -1 | Alain Prost | 25 | |
5. | -1 | Niki Lauda | 24 | |
6. | +2 | Rene Arnoux | 19 | |
7. | -1 | Riccardo Patrese | 19 | |
8. | -1 | Nelson Piquet | 17 | |
9. | +5 | Patrick Tambay | 16 | |
10. | = | Michele Alboreto | 14 | |
11. | -2 | Elio de Angelis | 13 | |
12. | -1 | Eddie Cheever | 10 | |
13. | -1 | Derek Daly | 7 | |
14. | -1 | Nigel Mansell | 7 | |
15. | = | Carlos Reutemann | 6 | |
16. | = | Gilles Villeneuve | 6 | |
17. | = | Andrea de Cesaris | 5 | |
18. | = | Jean-Pierre Jarier | 3 | |
19. | +1 | Marc Surer | 3 | |
20. | = | Bruno Giacomelli | 2 | |
21. | -2 | Eliseo Salazar | 2 | |
22. | -1 | Manfred Winkelhock | 2 | |
23. | -1 | Mauro Baldi | 1 | |
24. | -1 | Jacques Laffite | 1 | |
25. | -1 | Chico Serra | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Ferrari | 61 | |
2. | -1 | McLaren | 54 | |
3. | = | Renault | 44 | |
4. | +1 | Williams | 40 | |
5. | -1 | Brabham | 36 | |
6. | = | Lotus | 20 | |
7. | +1 | Tyrrell | 14 | |
8. | -1 | Ligier | 11 | |
9. | = | Alfa Romeo | 7 | |
10. | +1 | Arrows | 4 | |
11. | -1 | ATS | 4 | |
12. | = | Osella | 3 | |
13. | = | Fittipaldi | 1 |