KLASYFIKACJE GENERALNE 1983
KIEROWCY
P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Nelson Piquet | 59 | |
2. | Alain Prost | 57 | |
3. | Rene Arnoux | 49 | |
4. | Patrick Tambay | 40 | |
5. | Keke Rosberg | 27 | |
6. | John Watson | 22 | |
7. | Eddie Cheever | 22 | |
8. | Andrea de Cesaris | 15 | |
9. | Riccardo Patrese | 13 | |
10. | Niki Lauda | 12 | |
11. | Jacques Laffite | 11 | |
12. | Michele Alboreto | 10 | |
13. | Nigel Mansell | 10 | |
14. | Derek Warwick | 9 | |
15. | Marc Surer | 4 | |
16. | Mauro Baldi | 3 | |
17. | Elio de Angelis | 2 | |
17. | Danny Sullivan | 2 | |
19. | Bruno Giacomelli | 1 | |
19. | Johnny Cecotto | 1 |
ZESPOŁY
P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Ferrari | 89 | |
2. | Renault | 79 | |
3. | Brabham | 72 | |
4. | Williams | 36 | |
5. | McLaren | 34 | |
6. | Alfa Romeo | 18 | |
7. | Tyrrell | 12 | |
8. | Lotus | 11 | |
9. | Toleman | 10 | |
10. | Arrows | 4 | |
11. | Williams | 2 | |
12. | Theodore | 1 | |
13. | Lotus | 1 | |
14. | Ligier | 0 | |
15. | Spirit | 0 | |
16. | ATS | 0 | |
17. | Osella | 0 | |
18. | McLaren | 0 | |
19. | RAM | 0 | |
20. | Osella | 0 |