PIONEER GRAN PREMIO D'ITALIA 1996
Autodromo Nazionale di Monza08 września
Długość toru: 5,77 kmLiczba okrążeń: 53Pełny dystans: 305,810 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:21,114 - Ayrton Senna (McLaren MP4/6), 1991Najszybsze okrążenie wyścigu1:23,575 - Damon Hill (Williams FW15C), 1993Największa średnia prędkość wyścigu207,527 km/h - Niki Lauda (Brabham BT46), 1978
REZULTATY WYŚCIGU
1. Michael Schumacher 153 okr. 1h17m43,632
2. Jean Alesi 353 okr. +0:18,265
3. Mika Hakkinen 753 okr. +1:06,635
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Michael Schumacher 1 | Ferrari F310 | 53 | 1h17m43,632 | 0 | |
2 | +4 | Jean Alesi 3 | Benetton B196 | 53 | +0:18,265 | 0 | |
3 | +1 | Mika Hakkinen 7 | McLaren MP4/11 | 53 | +1:06,635 | 0 | |
4 | +5 | Martin Brundle 12 | Jordan 196 | 53 | +1:25,217 | 0 | |
5 | +5 | Rubens Barrichello 11 | Jordan 196 | 53 | +1:25,475 | 0 | |
6 | +8 | Pedro Diniz 10 | Ligier JS43 | 52 | +1 okr. | 0 | |
7 | -5 | Jacques Villeneuve 6 | Williams FW18 | 52 | +1 okr. | 0 | |
8 | +7 | Jos Verstappen 17 | Footwork FA17 | 52 | +1 okr. | 0 | |
9 | +3 | Johnny Herbert 14 | Sauber C15 | 51 | +2 okr. | 0 | |
10 | +6 | Ukyo Katayama 18 | Tyrrell 024 | 51 | +2 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Ricardo Rosset 16 | Footwork FA17 | 36 | wypadek | 0 | |||
Eddie Irvine 2 | Ferrari F310 | 23 | wypadek | 0 | |||
Pedro Lamy 20 | Minardi M195B | 12 | silnik | 0 | |||
Mika Salo 19 | Tyrrell 024 | 9 | silnik | 0 | |||
Heinz-Harald Frentzen 15 | Sauber C15 | 7 | wypadek | 0 | |||
Damon Hill 5 | Williams FW18 | 5 | wypadek | 0 | |||
Giovanni Lavaggi 21 | Minardi M195B | 5 | silnik | 0 | |||
Gerhard Berger 4 | Benetton B196 | 4 | hydraulika | 0 | |||
Olivier Panis 9 | Ligier JS43 | 2 | wypadek | 0 | |||
David Coulthard 8 | McLaren MP4/11 | 1 | wypadek | 0 |
Najszybsze okrażenie: Michael Schumacher (Ferrari F310) - 1:26,110 na 50 okr.