NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Berger (8) | Benetton B197 | 1:45,747 | 9 | |||
2. | Jean Alesi (7) | Benetton B197 | 1:45,917 | 0,170 | 0,170 | 20 | |
3. | Ralf Schumacher (11) | Jordan 197 | 1:46,127 | 0,380 | 0,210 | 24 | |
4. | Giancarlo Fisichella (12) | Jordan 197 | 1:46,274 | 0,527 | 0,147 | 34 | |
5. | Damon Hill (1) | Arrows A18 | 1:46,560 | 0,813 | 0,286 | 10 | |
6. | Michael Schumacher (5) | Ferrari F310B | 1:46,603 | 0,856 | 0,043 | 43 | |
7. | Jarno Trulli (14) | Prost JS45 | 1:46,733 | 0,986 | 0,130 | 23 | |
8. | Mika Hakkinen (9) | McLaren MP4/12 | 1:46,831 | 1,084 | 0,098 | 9 | |
9. | Jacques Villeneuve (3) | Williams FW19 | 1:47,044 | 1,297 | 0,213 | 24 | |
10. | Rubens Barrichello (22) | Stewart SF1 | 1:47,074 | 1,327 | 0,030 | 28 | |
11. | Norberto Fontana (17) | Sauber C16 | 1:47,908 | 2,161 | 0,834 | 27 | |
12. | Shinji Nakano (15) | Prost JS45 | 1:47,939 | 2,192 | 0,031 | 24 | |
13. | Jan Magnussen (23) | Stewart SF1 | 1:48,189 | 2,442 | 0,250 | 14 | |
14. | Pedro Diniz (2) | Arrows A18 | 1:48,836 | 3,089 | 0,647 | 5 | |
15. | Johnny Herbert (16) | Sauber C16 | 1:49,184 | 3,437 | 0,348 | 3 | |
16. | Mika Salo (19) | Tyrrell 025 | 1:49,611 | 3,864 | 0,427 | 25 | |
17. | Jos Verstappen (18) | Tyrrell 025 | 1:50,159 | 4,412 | 0,548 | 4 | |
18. | Ukyo Katayama (20) | Minardi M197 | 1:50,161 | 4,414 | 0,002 | 22 | |
19. | David Coulthard (10) | McLaren MP4/12 | 2:22,326 | 36,579 | 32,165 | 1 | |
20. | Heinz-Harald Frentzen (4) | Williams FW19 | 3:13,699 | 1,27,952 | 51,373 | 1 | |
21. | Eddie Irvine (6) | Ferrari F310B | 3:16,256 | 1,30,509 | 2,557 | 1 |
107% najlepszego czasu: 1:53,149