KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Michael Schumacher | 54 | |
2. | = | Juan Pablo Montoya | 27 | |
3. | = | Ralf Schumacher | 23 | |
4. | +2 | Rubens Barrichello | 12 | |
5. | -1 | David Coulthard | 10 | |
6. | -1 | Jenson Button | 8 | |
7. | = | Nick Heidfeld | 5 | |
8. | = | Kimi Raikkonen | 4 | |
9. | = | Eddie Irvine | 3 | |
10. | = | Felipe Massa | 3 | |
11. | = | Giancarlo Fisichella | 2 | |
12. | -1 | Mika Salo | 2 | |
13. | -1 | Mark Webber | 2 | |
14. | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 66 | |
2. | = | Williams | 50 | |
3. | = | McLaren | 14 | |
4. | = | Renault | 8 | |
5. | = | Sauber | 8 | |
6. | = | Jaguar | 3 | |
7. | = | Jordan | 2 | |
8. | -1 | Minardi | 2 | |
9. | -1 | Toyota | 2 | |
10. | -1 | Arrows | 1 |