KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Kimi Raikkonen | 40 | |
2. | = | Michael Schumacher | 38 | |
3. | +1 | Rubens Barrichello | 26 | |
4. | -1 | Fernando Alonso | 25 | |
5. | = | David Coulthard | 23 | |
6. | = | Ralf Schumacher | 20 | |
7. | = | Juan Pablo Montoya | 15 | |
8. | = | Giancarlo Fisichella | 10 | |
9. | = | Jarno Trulli | 10 | |
10. | +1 | Jenson Button | 8 | |
11. | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | |
12. | +2 | Mark Webber | 4 | |
13. | -1 | Cristiano da Matta | 3 | |
14. | -1 | Jacques Villeneuve | 3 | |
15. | = | Ralph Firman | 1 | |
16. | = | Nick Heidfeld | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Ferrari | 64 | |
2. | -1 | McLaren | 63 | |
3. | = | Renault | 35 | |
4. | = | Williams | 35 | |
5. | +2 | BAR | 11 | |
6. | -1 | Jordan | 11 | |
7. | -1 | Sauber | 8 | |
8. | +1 | Jaguar | 4 | |
9. | -1 | Toyota | 3 |