KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Michael Schumacher | 64 | |
2. | = | Kimi Raikkonen | 56 | |
3. | = | Ralf Schumacher | 53 | |
4. | +1 | Juan Pablo Montoya | 47 | |
5. | -1 | Fernando Alonso | 39 | |
6. | = | Rubens Barrichello | 39 | |
7. | = | David Coulthard | 29 | |
8. | = | Jarno Trulli | 13 | |
9. | +2 | Mark Webber | 12 | |
10. | -1 | Jenson Button | 10 | |
11. | -1 | Giancarlo Fisichella | 10 | |
12. | = | Heinz-Harald Frentzen | 7 | |
13. | = | Cristiano da Matta | 3 | |
14. | = | Jacques Villeneuve | 3 | |
15. | = | Nick Heidfeld | 2 | |
16. | +1 | Olivier Panis | 2 | |
17. | -1 | Ralph Firman | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 103 | |
2. | = | Williams | 100 | |
3. | = | McLaren | 85 | |
4. | = | Renault | 52 | |
5. | = | BAR | 13 | |
6. | +1 | Jaguar | 12 | |
7. | -1 | Jordan | 11 | |
8. | = | Sauber | 9 | |
9. | = | Toyota | 5 |