REZULTATY TRENINGU 4
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giancarlo Fisichella (6) | Renault R25 | 1:50,136 | 9 | |||
2 | Narain Karthikeyan (19) | Jordan EJ15B | 1:50,150 | 0,014 | 0,014 | 6 | |
3 | Ralf Schumacher (17) | Toyota TF105B | 1:50,369 | 0,233 | 0,219 | 8 | |
4 | Jenson Button (3) | BAR 007 | 1:50,920 | 0,784 | 0,551 | 7 | |
5 | Christijan Albers (21) | Minardi PS05 | 1:50,994 | 0,858 | 0,074 | 8 | |
6 | Tiago Monteiro (18) | Jordan EJ15B | 1:51,223 | 1,087 | 0,229 | 6 | |
7 | Mark Webber (7) | Williams FW27 | 1:51,274 | 1,138 | 0,051 | 5 | |
8 | Jarno Trulli (16) | Toyota TF105B | 1:51,503 | 1,367 | 0,229 | 8 | |
9 | David Coulthard (14) | Red Bull RB1 | 1:51,710 | 1,574 | 0,207 | 9 | |
10 | Robert Doornbos (20) | Minardi PS05 | 1:51,971 | 1,835 | 0,261 | 10 | |
11 | Fernando Alonso (5) | Renault R25 | 1:52,667 | 2,531 | 0,696 | 9 | |
12 | Christian Klien (15) | Red Bull RB1 | 1:52,897 | 2,761 | 0,230 | 4 | |
13 | Jacques Villeneuve (11) | Sauber C24 | 1:53,460 | 3,324 | 0,563 | 8 | |
14 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2005 | 1:53,739 | 3,603 | 0,279 | 5 | |
15 | Felipe Massa (12) | Sauber C24 | 1:53,840 | 3,704 | 0,101 | 8 | |
16 | Takuma Sato (4) | BAR 007 | 1:54,307 | 4,171 | 0,467 | 8 | |
17 | Antonio Pizzonia (8) | Williams FW27 | 2:01,075 | 10,939 | 6,768 | 4 |
107% najlepszego czasu: 1:57,845