KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +2 | Fernando Alonso | 16 | |
2. | -1 | Giancarlo Fisichella | 10 | |
3. | -1 | Rubens Barrichello | 8 | |
4. | = | David Coulthard | 8 | |
5. | +1 | Juan Pablo Montoya | 8 | |
6. | = | Jarno Trulli | 8 | |
7. | = | Nick Heidfeld | 6 | |
8. | = | Ralf Schumacher | 4 | |
9. | -4 | Mark Webber | 4 | |
10. | -3 | Christian Klien | 3 | |
11. | = | Michael Schumacher | 2 | |
12. | -4 | Kimi Raikkonen | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Renault | 26 | |
2. | = | Toyota | 12 | |
3. | = | Red Bull | 11 | |
4. | -2 | Ferrari | 10 | |
5. | = | Williams | 10 | |
6. | -2 | McLaren | 9 |