KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Fernando Alonso | 36 | |
2. | = | Jarno Trulli | 20 | |
3. | = | Giancarlo Fisichella | 10 | |
4. | +10 | Michael Schumacher | 10 | |
5. | -1 | David Coulthard | 9 | |
6. | +4 | Nick Heidfeld | 9 | |
7. | -2 | Ralf Schumacher | 9 | |
8. | +1 | Mark Webber | 9 | |
9. | -3 | Rubens Barrichello | 8 | |
10. | -3 | Juan Pablo Montoya | 8 | |
11. | -3 | Kimi Raikkonen | 7 | |
12. | = | Alex Wurz | 6 | |
13. | = | Jacques Villeneuve | 5 | |
14. | -3 | Pedro de la Rosa | 4 | |
15. | -3 | Christian Klien | 3 | |
16. | -3 | Felipe Massa | 2 | |
17. | = | Vitantonio Liuzzi | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Renault | 46 | |
2. | = | Toyota | 29 | |
3. | = | McLaren | 25 | |
4. | +2 | Ferrari | 18 | |
5. | -1 | Williams | 18 | |
6. | -1 | Red Bull | 13 | |
7. | = | Sauber | 7 |