REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Davidson (36) | Honda RA106 | 1:12,013 | 38 | |||
2 | Robert Kubica (38) | BMW Sauber F1.06 | 1:12,809 | 0,796 | 0,796 | 39 | |
3 | Giancarlo Fisichella (2) | Renault R26 | 1:12,933 | 0,920 | 0,124 | 14 | |
4 | Felipe Massa (6) | Ferrari 248 F1 | 1:13,264 | 1,251 | 0,331 | 26 | |
5 | Giorgio Mondini (39) | Midland M16 | 1:13,327 | 1,314 | 0,063 | 33 | |
6 | Michael Schumacher (5) | Ferrari 248 F1 | 1:13,346 | 1,333 | 0,019 | 18 | |
7 | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:13,387 | 1,374 | 0,041 | 21 | |
8 | Jenson Button (12) | Honda RA106 | 1:13,397 | 1,384 | 0,010 | 16 | |
9 | Fernando Alonso (1) | Renault R26 | 1:13,474 | 1,461 | 0,077 | 14 | |
10 | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | 1:13,554 | 1,541 | 0,080 | 9 | |
11 | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | 1:13,688 | 1,675 | 0,134 | 26 | |
12 | Mark Webber (9) | Williams FW28 | 1:13,691 | 1,678 | 0,003 | 15 | |
13 | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | 1:13,725 | 1,712 | 0,034 | 14 | |
14 | Vitantonio Liuzzi (20) | Toro Rosso STR1 | 1:13,735 | 1,722 | 0,010 | 24 | |
15 | Juan Pablo Montoya (4) | McLaren MP4-21 | 1:13,825 | 1,812 | 0,090 | 10 | |
16 | Jacques Villeneuve (17) | BMW Sauber F1.06 | 1:13,857 | 1,844 | 0,032 | 17 | |
17 | Neel Jani (40) | Toro Rosso STR1 | 1:13,946 | 1,933 | 0,089 | 31 | |
18 | Rubens Barrichello (11) | Honda RA106 | 1:14,011 | 1,998 | 0,065 | 20 | |
19 | Alex Wurz (35) | Williams FW28 | 1:14,050 | 2,037 | 0,039 | 39 | |
20 | Christian Klien (15) | Red Bull RB2 | 1:14,084 | 2,071 | 0,034 | 15 | |
21 | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:14,169 | 2,156 | 0,085 | 19 | |
22 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA05 | 1:14,391 | 2,378 | 0,222 | 24 | |
23 | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106B | 1:14,449 | 2,436 | 0,058 | 16 | |
24 | Nico Rosberg (10) | Williams FW28 | 1:14,562 | 2,549 | 0,113 | 17 | |
25 | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | 1:14,676 | 2,663 | 0,114 | 18 | |
26 | Robert Doornbos (37) | Red Bull RB2 | 1:14,839 | 2,826 | 0,163 | 13 | |
27 | Ralf Schumacher (7) | Toyota TF106B | 1:15,063 | 3,050 | 0,224 | 10 | |
28 | Sakon Yamamoto (41) | Super Aguri SA05 | 1:15,120 | 3,107 | 0,057 | 33 | |
29 | Franck Montagny (23) | Super Aguri SA05 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:17,053