REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Wurz (35) | Williams FW28 | 1:12,547 | 33 | |||
2 | Anthony Davidson (36) | Honda RA106 | 1:12,653 | 0,106 | 0,106 | 37 | |
3 | Sebastian Vettel (38) | BMW Sauber F1.06 | 1:12,870 | 0,323 | 0,217 | 33 | |
4 | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106B | 1:13,483 | 0,936 | 0,613 | 21 | |
5 | Jenson Button (12) | Honda RA106 | 1:13,485 | 0,938 | 0,002 | 13 | |
6 | Michael Schumacher (5) | Ferrari 248 F1 | 1:13,713 | 1,166 | 0,228 | 15 | |
7 | Ralf Schumacher (7) | Toyota TF106B | 1:13,765 | 1,218 | 0,052 | 22 | |
8 | Franck Montagny (41) | Super Aguri SA06 | 1:13,792 | 1,245 | 0,027 | 20 | |
9 | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | 1:13,803 | 1,256 | 0,011 | 8 | |
10 | Fernando Alonso (1) | Renault R26 | 1:13,820 | 1,273 | 0,017 | 16 | |
11 | Pedro de la Rosa (4) | McLaren MP4-21 | 1:13,926 | 1,379 | 0,106 | 16 | |
12 | Giancarlo Fisichella (2) | Renault R26 | 1:14,053 | 1,506 | 0,127 | 17 | |
13 | Rubens Barrichello (11) | Honda RA106 | 1:14,434 | 1,887 | 0,381 | 17 | |
14 | Michael Ammermuller (37) | Red Bull RB2 | 1:14,436 | 1,889 | 0,002 | 31 | |
15 | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:14,468 | 1,921 | 0,032 | 18 | |
16 | Robert Kubica (17) | BMW Sauber F1.06 | 1:14,510 | 1,963 | 0,042 | 15 | |
17 | Felipe Massa (6) | Ferrari 248 F1 | 1:14,561 | 2,014 | 0,051 | 15 | |
18 | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | 1:14,793 | 2,246 | 0,232 | 13 | |
19 | Mark Webber (9) | Williams FW28 | 1:14,839 | 2,292 | 0,046 | 15 | |
20 | Ernesto Viso (39) | Midland M16 | 1:14,972 | 2,425 | 0,133 | 26 | |
21 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA06 | 1:15,023 | 2,476 | 0,051 | 27 | |
22 | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:15,086 | 2,539 | 0,063 | 21 | |
23 | Nico Rosberg (10) | Williams FW28 | 1:15,124 | 2,577 | 0,038 | 14 | |
24 | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | 1:15,214 | 2,667 | 0,090 | 21 | |
25 | Vitantonio Liuzzi (20) | Toro Rosso STR1 | 1:15,737 | 3,190 | 0,523 | 22 | |
26 | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | 1:15,855 | 3,308 | 0,118 | 28 | |
27 | Neel Jani (40) | Toro Rosso STR1 | 1:15,868 | 3,321 | 0,013 | 22 | |
28 | Robert Doornbos (15) | Red Bull RB2 | 1:16,251 | 3,704 | 0,383 | 8 | |
29 | Sakon Yamamoto (23) | Super Aguri SA06 | 1:18,321 | 5,774 | 2,070 | 9 |
107% najlepszego czasu: 1:17,625