KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Fernando Alonso | 108 | |
2. | = | Michael Schumacher | 96 | |
3. | = | Felipe Massa | 62 | |
4. | = | Giancarlo Fisichella | 52 | |
5. | = | Kimi Raikkonen | 49 | |
6. | = | Jenson Button | 36 | |
7. | = | Juan Pablo Montoya | 26 | |
8. | = | Rubens Barrichello | 22 | |
9. | = | Nick Heidfeld | 19 | |
10. | = | Ralf Schumacher | 18 | |
11. | = | David Coulthard | 14 | |
12. | = | Pedro de la Rosa | 14 | |
13. | = | Jarno Trulli | 10 | |
14. | = | Jacques Villeneuve | 7 | |
15. | = | Mark Webber | 6 | |
16. | = | Nico Rosberg | 4 | |
17. | = | Christian Klien | 2 | |
18. | = | Vitantonio Liuzzi | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Renault | 160 | |
2. | = | Ferrari | 158 | |
3. | = | McLaren | 89 | |
4. | = | Honda | 58 | |
5. | +1 | Toyota | 28 | |
6. | -1 | BMW Sauber | 26 | |
7. | = | Red Bull | 16 | |
8. | = | Williams | 10 | |
9. | = | Toro Rosso | 1 |