REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen (6) | Ferrari F2007 | 1:20,639 | 35 | |||
2 | Felipe Massa (5) | Ferrari F2007 | 1:21,138 | 0,499 | 0,499 | 30 | |
3 | Ralf Schumacher (11) | Toyota TF107 | 1:21,381 | 0,742 | 0,243 | 34 | |
4 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-22 | 1:21,381 | 0,742 | 0,000 | 39 | |
5 | Jarno Trulli (12) | Toyota TF107 | 1:21,467 | 0,828 | 0,086 | 35 | |
6 | Fernando Alonso (1) | McLaren MP4-22 | 1:21,616 | 0,977 | 0,149 | 35 | |
7 | Nico Rosberg (16) | Williams FW29 | 1:21,619 | 0,980 | 0,003 | 40 | |
8 | Alex Wurz (17) | Williams FW29 | 1:21,650 | 1,011 | 0,031 | 37 | |
9 | Mark Webber (15) | Red Bull RB3 | 1:22,137 | 1,498 | 0,487 | 31 | |
10 | Anthony Davidson (23) | Super Aguri SA07 | 1:22,143 | 1,504 | 0,006 | 40 | |
11 | Heikki Kovalainen (4) | Renault R27 | 1:22,189 | 1,550 | 0,046 | 42 | |
12 | Giancarlo Fisichella (3) | Renault R27 | 1:22,257 | 1,618 | 0,068 | 39 | |
13 | Robert Kubica (10) | BMW Sauber F1.07 | 1:22,372 | 1,733 | 0,115 | 41 | |
14 | David Coulthard (14) | Red Bull RB3 | 1:22,428 | 1,789 | 0,056 | 23 | |
15 | Nick Heidfeld (9) | BMW Sauber F1.07 | 1:22,486 | 1,847 | 0,058 | 34 | |
16 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA07 | 1:22,487 | 1,848 | 0,001 | 38 | |
17 | Rubens Barrichello (8) | Honda RA107 | 1:22,511 | 1,872 | 0,024 | 39 | |
18 | Christian Klien (34) | Honda RA107 | 1:22,833 | 2,194 | 0,322 | 45 | |
19 | Scott Speed (19) | Toro Rosso STR2 | 1:22,840 | 2,201 | 0,007 | 42 | |
20 | Vitantonio Liuzzi (18) | Toro Rosso STR2 | 1:23,105 | 2,466 | 0,265 | 35 | |
21 | Christijan Albers (21) | Spyker F8-VII | 1:23,113 | 2,474 | 0,008 | 35 | |
22 | Adrian Sutil (20) | Spyker F8-VII | 1:23,720 | 3,081 | 0,607 | 30 |
107% najlepszego czasu: 1:26,283