REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-22 | 1:32,543 | 12 | |||
2 | Kimi Raikkonen (6) | Ferrari F2007 | 1:32,549 | 0,006 | 0,006 | 16 | |
3 | Nick Heidfeld (9) | BMW Sauber F1.07 | 1:32,652 | 0,109 | 0,103 | 15 | |
4 | Robert Kubica (10) | BMW Sauber F1.07 | 1:32,755 | 0,212 | 0,103 | 15 | |
5 | Anthony Davidson (23) | Super Aguri SA07 | 1:32,900 | 0,357 | 0,145 | 20 | |
6 | Felipe Massa (5) | Ferrari F2007 | 1:32,950 | 0,407 | 0,050 | 12 | |
7 | Fernando Alonso (1) | McLaren MP4-22 | 1:33,235 | 0,692 | 0,285 | 11 | |
8 | Mark Webber (15) | Red Bull RB3 | 1:33,399 | 0,856 | 0,164 | 14 | |
9 | Giancarlo Fisichella (3) | Renault R27 | 1:33,602 | 1,059 | 0,203 | 17 | |
10 | Heikki Kovalainen (4) | Renault R27 | 1:33,605 | 1,062 | 0,003 | 21 | |
11 | Nico Rosberg (16) | Williams FW29 | 1:33,614 | 1,071 | 0,009 | 14 | |
12 | Alex Wurz (17) | Williams FW29 | 1:33,658 | 1,115 | 0,044 | 17 | |
13 | Vitantonio Liuzzi (18) | Toro Rosso STR2 | 1:33,700 | 1,157 | 0,042 | 18 | |
14 | Jarno Trulli (12) | Toyota TF107 | 1:33,724 | 1,181 | 0,024 | 22 | |
15 | David Coulthard (14) | Red Bull RB3 | 1:33,826 | 1,283 | 0,102 | 14 | |
16 | Jenson Button (7) | Honda RA107 | 1:34,023 | 1,480 | 0,197 | 20 | |
17 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA07 | 1:34,082 | 1,539 | 0,059 | 21 | |
18 | Rubens Barrichello (8) | Honda RA107 | 1:34,397 | 1,854 | 0,315 | 17 | |
19 | Scott Speed (19) | Toro Rosso STR2 | 1:34,791 | 2,248 | 0,394 | 12 | |
20 | Ralf Schumacher (11) | Toyota TF107 | 1:35,144 | 2,601 | 0,353 | 11 | |
21 | Christijan Albers (21) | Spyker F8-VII | 1:35,395 | 2,852 | 0,251 | 22 | |
22 | Adrian Sutil (20) | Spyker F8-VII | 1:35,436 | 2,893 | 0,041 | 18 |
107% najlepszego czasu: 1:39,021