REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa (5) | Ferrari F2007 | 1:11,810 | 22 | |||
2 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-22 | 1:11,934 | 0,124 | 0,124 | 18 | |
3 | Kimi Raikkonen (6) | Ferrari F2007 | 1:11,942 | 0,132 | 0,008 | 21 | |
4 | Mark Webber (15) | Red Bull RB3 | 1:12,446 | 0,636 | 0,504 | 14 | |
5 | Jarno Trulli (12) | Toyota TF107 | 1:12,461 | 0,651 | 0,015 | 23 | |
6 | Rubens Barrichello (8) | Honda RA107 | 1:12,478 | 0,668 | 0,017 | 24 | |
7 | Nick Heidfeld (9) | BMW Sauber F1.07 | 1:12,579 | 0,769 | 0,101 | 25 | |
8 | Fernando Alonso (1) | McLaren MP4-22 | 1:12,594 | 0,784 | 0,015 | 12 | |
9 | Sebastian Vettel (19) | Toro Rosso STR2 | 1:12,767 | 0,957 | 0,173 | 18 | |
10 | Nico Rosberg (16) | Williams FW29 | 1:12,823 | 1,013 | 0,056 | 20 | |
11 | Vitantonio Liuzzi (18) | Toro Rosso STR2 | 1:12,893 | 1,083 | 0,070 | 20 | |
12 | Giancarlo Fisichella (3) | Renault R27 | 1:12,913 | 1,103 | 0,020 | 20 | |
13 | Jenson Button (7) | Honda RA107 | 1:13,015 | 1,205 | 0,102 | 22 | |
14 | Ralf Schumacher (11) | Toyota TF107 | 1:13,046 | 1,236 | 0,031 | 23 | |
15 | Heikki Kovalainen (4) | Renault R27 | 1:13,090 | 1,280 | 0,044 | 20 | |
16 | David Coulthard (14) | Red Bull RB3 | 1:13,117 | 1,307 | 0,027 | 12 | |
17 | Anthony Davidson (23) | Super Aguri SA07 | 1:13,299 | 1,489 | 0,182 | 16 | |
18 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA07 | 1:13,331 | 1,521 | 0,032 | 16 | |
19 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW29 | 1:13,474 | 1,664 | 0,143 | 17 | |
20 | Robert Kubica (10) | BMW Sauber F1.07 | 1:13,525 | 1,715 | 0,051 | 14 | |
21 | Adrian Sutil (20) | Spyker F8-VIIB | 1:13,684 | 1,874 | 0,159 | 21 | |
22 | Sakon Yamamoto (21) | Spyker F8-VIIB | 1:13,872 | 2,062 | 0,188 | 21 |
107% najlepszego czasu: 1:16,836