REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (15) | Red Bull RB5 | 1:19,456 | 39 | |||
2 | Mark Webber (14) | Red Bull RB5 | 1:19,597 | 0,141 | 0,141 | 35 | |
3 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM02 | 1:20,141 | 0,685 | 0,544 | 41 | |
4 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW31 | 1:20,209 | 0,753 | 0,068 | 36 | |
5 | Fernando Alonso (7) | Renault R29 | 1:20,237 | 0,781 | 0,028 | 36 | |
6 | Rubens Barrichello (23) | Brawn BGP001 | 1:20,244 | 0,788 | 0,007 | 26 | |
7 | Lewis Hamilton (1) | McLaren MP4-24 | 1:20,417 | 0,961 | 0,173 | 35 | |
8 | Jarno Trulli (9) | Toyota TF109 | 1:20,458 | 1,002 | 0,041 | 40 | |
9 | Nico Rosberg (16) | Williams FW31 | 1:20,468 | 1,012 | 0,010 | 42 | |
10 | Nelson Piquet Jr (8) | Renault R29 | 1:20,608 | 1,152 | 0,140 | 37 | |
11 | Robert Kubica (5) | BMW Sauber F1.09 | 1:20,622 | 1,166 | 0,014 | 23 | |
12 | Heikki Kovalainen (2) | McLaren MP4-24 | 1:20,733 | 1,277 | 0,111 | 37 | |
13 | Timo Glock (10) | Toyota TF109 | 1:20,762 | 1,306 | 0,029 | 37 | |
14 | Jenson Button (22) | Brawn BGP001 | 1:20,767 | 1,311 | 0,005 | 28 | |
15 | Nick Heidfeld (6) | BMW Sauber F1.09 | 1:20,932 | 1,476 | 0,165 | 35 | |
16 | Sebastien Bourdais (11) | Toro Rosso STR4 | 1:20,945 | 1,489 | 0,013 | 36 | |
17 | Felipe Massa (3) | Ferrari F60 | 1:21,005 | 1,549 | 0,060 | 37 | |
18 | Kimi Raikkonen (4) | Ferrari F60 | 1:21,132 | 1,676 | 0,127 | 38 | |
19 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM02 | 1:21,413 | 1,957 | 0,281 | 40 | |
20 | Sebastien Buemi (12) | Toro Rosso STR4 | 1:21,668 | 2,212 | 0,255 | 37 |
107% najlepszego czasu: 1:25,017