KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jenson Button | 64 | |
2. | = | Rubens Barrichello | 41 | |
3. | = | Sebastian Vettel | 39 | |
4. | = | Mark Webber | 35.5 | |
5. | = | Jarno Trulli | 21.5 | |
6. | +3 | Felipe Massa | 16 | |
7. | = | Nico Rosberg | 15.5 | |
8. | -2 | Timo Glock | 13 | |
9. | -1 | Fernando Alonso | 11 | |
10. | = | Kimi Raikkonen | 10 | |
11. | = | Lewis Hamilton | 9 | |
12. | = | Nick Heidfeld | 6 | |
13. | = | Heikki Kovalainen | 4 | |
14. | = | Sebastien Buemi | 3 | |
15. | = | Robert Kubica | 2 | |
16. | = | Sebastien Bourdais | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Brawn | 105 | |
2. | = | Red Bull | 74.5 | |
3. | = | Toyota | 34.5 | |
4. | = | Ferrari | 26 | |
5. | +1 | Williams | 15.5 | |
6. | -1 | McLaren | 13 | |
7. | = | Renault | 11 | |
8. | = | BMW Sauber | 8 | |
9. | = | Toro Rosso | 5 |