REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (8) | Ferrari F10 | 1:16,265 | 35 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Red Bull RB6 | 1:16,294 | 0,029 | 0,029 | 26 | |
3 | Felipe Massa (7) | Ferrari F10 | 1:16,438 | 0,173 | 0,144 | 37 | |
4 | Mark Webber (6) | Red Bull RB6 | 1:16,585 | 0,320 | 0,147 | 40 | |
5 | Nico Rosberg (4) | Mercedes GP W01 | 1:16,827 | 0,562 | 0,242 | 32 | |
6 | Michael Schumacher (3) | Mercedes GP W01 | 1:16,971 | 0,706 | 0,144 | 20 | |
7 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-25 | 1:17,004 | 0,739 | 0,033 | 10 | |
8 | Robert Kubica (11) | Renault R30 | 1:17,009 | 0,744 | 0,005 | 37 | |
9 | Rubens Barrichello (9) | Williams FW32 | 1:17,056 | 0,791 | 0,047 | 37 | |
10 | Nico Hulkenberg (10) | Williams FW32 | 1:17,204 | 0,939 | 0,148 | 44 | |
11 | Kamui Kobayashi (23) | BMW Sauber C29 | 1:17,336 | 1,071 | 0,132 | 44 | |
12 | Witalij Pietrow (12) | Renault R30 | 1:17,547 | 1,282 | 0,211 | 35 | |
13 | Pedro de la Rosa (22) | BMW Sauber C29 | 1:17,573 | 1,308 | 0,026 | 39 | |
14 | Adrian Sutil (14) | Force India VJM03 | 1:17,701 | 1,436 | 0,128 | 38 | |
15 | Jenson Button (1) | McLaren MP4-25 | 1:17,739 | 1,474 | 0,038 | 36 | |
16 | Vitantonio Liuzzi (15) | Force India VJM03 | 1:17,871 | 1,606 | 0,132 | 33 | |
17 | Sebastien Buemi (16) | Toro Rosso STR5 | 1:18,147 | 1,882 | 0,276 | 45 | |
18 | Jaime Alguersuari (17) | Toro Rosso STR5 | 1:19,327 | 3,062 | 1,180 | 48 | |
19 | Timo Glock (24) | Virgin VR-01 | 1:19,553 | 3,288 | 0,226 | 30 | |
20 | Jarno Trulli (18) | Lotus T127 | 1:20,008 | 3,743 | 0,455 | 34 | |
21 | Lucas di Grassi (25) | Virgin VR-01 | 1:20,106 | 3,841 | 0,098 | 31 | |
22 | Heikki Kovalainen (19) | Lotus T127 | 1:20,377 | 4,112 | 0,271 | 37 | |
23 | Bruno Senna (21) | HRT F110 | 1:21,988 | 5,723 | 1,611 | 37 | |
24 | Sakon Yamamoto (20) | HRT F110 | 1:23,066 | 6,801 | 1,078 | 37 |
107% najlepszego czasu: 1:21,603