ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2010
Yas Marina Circuit14 listopada

Długość toru: 5,554 kmLiczba okrążeń: 55Pełny dystans: 305,355 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:39,695 - Lewis Hamilton (McLaren MP4-24), 2009Najszybsze okrążenie wyścigu1:40,279 - Sebastian Vettel (Red Bull RB5), 2009Największa średnia prędkość wyścigu194,863 km/h - Sebastian Vettel (Red Bull RB5), 2009
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Sebastian Vettel 555 okr. 1h39m36,837
2.
Lewis Hamilton 255 okr. +0:10,162
3.
Jenson Button 155 okr. +0:11,047
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Sebastian Vettel 5 | Red Bull RB6 | 55 | 1h39m36,837 | 1 | |
2 | = | Lewis Hamilton 2 | McLaren MP4-25 | 55 | +0:10,162 | 1 | |
3 | +1 | Jenson Button 1 | McLaren MP4-25 | 55 | +0:11,047 | 1 | |
4 | +5 | Nico Rosberg 4 | Mercedes GP W01 | 55 | +0:30,747 | 1 | |
5 | +6 | Robert Kubica 11 | Renault R30 | 55 | +0:39,026 | 1 | |
6 | +4 | Witalij Pietrow 12 | Renault R30 | 55 | +0:43,520 | 1 | |
7 | -4 | Fernando Alonso 8 | Ferrari F10 | 55 | +0:43,797 | 1 | |
8 | -3 | Mark Webber 6 | Red Bull RB6 | 55 | +0:44,243 | 1 | |
9 | +8 | Jaime Alguersuari 17 | Toro Rosso STR5 | 55 | +0:50,201 | 1 | |
10 | -4 | Felipe Massa 7 | Ferrari F10 | 55 | +0:50,868 | 1 | |
11 | +3 | Nick Heidfeld 22 | BMW Sauber C29 | 55 | +0:51,551 | 1 | |
12 | -5 | Rubens Barrichello 9 | Williams FW32 | 55 | +0:57,686 | 1 | |
13 | = | Adrian Sutil 14 | Force India VJM03 | 55 | +0:58,325 | 1 | |
14 | -2 | Kamui Kobayashi 23 | BMW Sauber C29 | 55 | +0:59,558 | 1 | |
15 | +3 | Sebastien Buemi 16 | Toro Rosso STR5 | 55 | +1:03,178 | 1 | |
16 | -1 | Nico Hulkenberg 10 | Williams FW32 | 55 | +1:04,763 | 1 | |
17 | +3 | Heikki Kovalainen 19 | Lotus T127 | 54 | +1 okr. | 1 | |
18 | +4 | Lucas di Grassi 25 | Virgin VR-01 | 53 | +2 okr. | 1 | |
19 | +4 | Bruno Senna 21 | HRT F110 | 53 | +2 okr. | 1 | |
20 | +4 | Christian Klien 20 | HRT F110 | 53 | +2 okr. | 1 | |
21 | -2 | Jarno Trulli 18 | Lotus T127 | 51 | +4 okr. | 2 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Timo Glock 24 | Virgin VR-01 | 43 | skrzynia biegów | 1 | |||
Michael Schumacher 3 | Mercedes GP W01 | 0 | kolizja z Liuzzim | 0 | |||
Vitantonio Liuzzi 15 | Force India VJM03 | 0 | kolizja z Schumacherem | 0 |
Najszybsze okrażenie: Lewis Hamilton (McLaren MP4-25) - 1:41,274 na 47 okr.