REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (10) | Mercedes F1 W04 | 1:47,055 | 20 | |||
2 | Mark Webber (2) | Red Bull RB9 | 1:47,420 | 0,365 | 0,365 | 20 | |
3 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB9 | 1:47,885 | 0,830 | 0,465 | 19 | |
4 | Nico Rosberg (9) | Mercedes F1 W04 | 1:48,239 | 1,184 | 0,354 | 23 | |
5 | Kimi Raikkonen (7) | Lotus E21 | 1:48,354 | 1,299 | 0,115 | 18 | |
6 | Romain Grosjean (8) | Lotus E21 | 1:48,355 | 1,300 | 0,001 | 12 | |
7 | Fernando Alonso (3) | Ferrari F138 | 1:48,362 | 1,307 | 0,007 | 21 | |
8 | Sergio Perez (6) | McLaren MP4-28 | 1:49,267 | 2,212 | 0,905 | 20 | |
9 | Jean-Eric Vergne (18) | Toro Rosso STR8 | 1:49,348 | 2,293 | 0,081 | 23 | |
10 | Esteban Gutierrez (12) | Sauber C32 | 1:49,355 | 2,300 | 0,007 | 21 | |
11 | Pastor Maldonado (16) | Williams FW35 | 1:49,481 | 2,426 | 0,126 | 20 | |
12 | Felipe Massa (4) | Ferrari F138 | 1:49,493 | 2,438 | 0,012 | 16 | |
13 | Valtteri Bottas (17) | Williams FW35 | 1:49,510 | 2,455 | 0,017 | 21 | |
14 | Jenson Button (5) | McLaren MP4-28 | 1:49,608 | 2,553 | 0,098 | 20 | |
15 | Paul di Resta (14) | Force India VJM06 | 1:49,887 | 2,832 | 0,279 | 18 | |
16 | Adrian Sutil (15) | Force India VJM06 | 1:50,092 | 3,037 | 0,205 | 20 | |
17 | Nico Hulkenberg (11) | Sauber C32 | 1:50,222 | 3,167 | 0,130 | 17 | |
18 | Daniel Ricciardo (19) | Toro Rosso STR8 | 1:50,757 | 3,702 | 0,535 | 16 | |
19 | Jules Bianchi (22) | Marussia MR02 | 1:52,359 | 5,304 | 1,602 | 16 | |
20 | Max Chilton (23) | Marussia MR02 | 1:52,673 | 5,618 | 0,314 | 15 | |
21 | Giedo van der Garde (21) | Caterham CT03 | 1:52,920 | 5,865 | 0,247 | 24 | |
22 | Charles Pic (20) | Caterham CT03 | 1:53,647 | 6,592 | 0,727 | 23 |
107% najlepszego czasu: 1:54,548