REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:40,124 | 20 | |||
2 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | 1:40,497 | 0,373 | 0,373 | 17 | |
3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 1:40,985 | 0,861 | 0,488 | 13 | |
4 | Romain Grosjean (8) | Lotus E23 Hybrid | 1:41,543 | 1,419 | 0,558 | 14 | |
5 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | 1:41,596 | 1,472 | 0,053 | 26 | |
6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | 1:41,787 | 1,663 | 0,191 | 15 | |
7 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | 1:41,803 | 1,679 | 0,016 | 23 | |
8 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW37 | 1:41,882 | 1,758 | 0,079 | 23 | |
9 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | 1:42,055 | 1,931 | 0,173 | 18 | |
10 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C34 | 1:42,064 | 1,940 | 0,009 | 16 | |
11 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | 1:42,103 | 1,979 | 0,039 | 23 | |
12 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | 1:42,567 | 2,443 | 0,464 | 19 | |
13 | Raffaele Marciello (36) | Sauber C34 | 1:42,621 | 2,497 | 0,054 | 13 | |
14 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | 1:42,885 | 2,761 | 0,264 | 20 | |
15 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | 1:42,893 | 2,769 | 0,008 | 15 | |
16 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | 1:43,054 | 2,930 | 0,161 | 15 | |
17 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | 1:43,100 | 2,976 | 0,046 | 19 | |
18 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | 1:46,686 | 6,562 | 3,586 | 8 | |
19 | Roberto Merhi (98) | Marussia MR03B | 1:47,683 | 7,559 | 0,997 | 8 | |
20 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | - | - | - | 4 |
107% najlepszego czasu: 1:47,132