REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:26,828 | 29 | |||
2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:26,898 | 0,070 | 0,070 | 27 | |
3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 1:27,806 | 0,978 | 0,908 | 21 | |
4 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | 1:27,832 | 1,004 | 0,026 | 16 | |
5 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | 1:28,132 | 1,304 | 0,300 | 27 | |
6 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | 1:28,529 | 1,701 | 0,397 | 23 | |
7 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | 1:28,785 | 1,957 | 0,256 | 7 | |
8 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | 1:28,831 | 2,003 | 0,046 | 21 | |
9 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | 1:29,075 | 2,247 | 0,244 | 9 | |
10 | Felipe Nasr (12) | Sauber C34 | 1:29,140 | 2,312 | 0,065 | 14 | |
11 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | 1:29,409 | 2,581 | 0,269 | 20 | |
12 | Raffaele Marciello (36) | Sauber C34 | 1:29,630 | 2,802 | 0,221 | 15 | |
13 | Jolyon Palmer (30) | Lotus E23 Hybrid | 1:29,676 | 2,848 | 0,046 | 21 | |
14 | Susie Wolff (41) | Williams FW37 | 1:29,708 | 2,880 | 0,032 | 22 | |
15 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | 1:29,813 | 2,985 | 0,105 | 22 | |
16 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | 1:29,817 | 2,989 | 0,004 | 22 | |
17 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | 1:30,096 | 3,268 | 0,279 | 19 | |
18 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | 1:30,110 | 3,282 | 0,014 | 7 | |
19 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | 1:32,471 | 5,643 | 2,361 | 22 | |
20 | Roberto Merhi (98) | Marussia MR03B | 1:32,647 | 5,819 | 0,176 | 20 |
107% najlepszego czasu: 1:32,905