REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:15,988 | 22 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 1:16,304 | 0,316 | 0,316 | 19 | |
3 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | 1:16,310 | 0,322 | 0,006 | 20 | |
4 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:16,440 | 0,452 | 0,130 | 22 | |
5 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | 1:16,600 | 0,612 | 0,160 | 15 | |
6 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW37 | 1:16,849 | 0,861 | 0,249 | 18 | |
7 | Romain Grosjean (8) | Lotus E23 Hybrid | 1:16,864 | 0,876 | 0,015 | 15 | |
8 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | 1:17,041 | 1,053 | 0,177 | 19 | |
9 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | 1:17,092 | 1,104 | 0,051 | 10 | |
10 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | 1:17,111 | 1,123 | 0,019 | 16 | |
11 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | 1:17,120 | 1,132 | 0,009 | 15 | |
12 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C34 | 1:17,261 | 1,273 | 0,141 | 17 | |
13 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | 1:17,318 | 1,330 | 0,057 | 23 | |
14 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | 1:17,367 | 1,379 | 0,049 | 20 | |
15 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | 1:17,627 | 1,639 | 0,260 | 21 | |
16 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | 1:17,657 | 1,669 | 0,030 | 23 | |
17 | Felipe Nasr (12) | Sauber C34 | 1:17,751 | 1,763 | 0,094 | 21 | |
18 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | 1:18,135 | 2,147 | 0,384 | 20 | |
19 | Roberto Merhi (98) | Marussia MR03B | 1:19,531 | 3,543 | 1,396 | 15 | |
20 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | 1:19,734 | 3,746 | 0,203 | 13 |
107% najlepszego czasu: 1:21,307