REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | - | - | - | 0 | |
2 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW37 | - | - | - | 0 | |
3 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | - | - | - | 0 | |
4 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C34 | - | - | - | 0 | |
5 | Romain Grosjean (8) | Lotus E23 Hybrid | - | - | - | 0 | |
6 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | - | - | - | 0 | |
7 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | - | - | - | 0 | |
8 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | - | - | - | 0 | |
9 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | - | - | - | 0 | |
10 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | - | - | - | 0 | |
11 | Felipe Nasr (12) | Sauber C34 | - | - | - | 0 | |
12 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | - | - | - | 0 | |
13 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | - | - | - | 0 | |
14 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | - | - | - | 0 | |
15 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | - | - | - | 0 | |
16 | Alexander Rossi (53) | Marussia MR03B | - | - | - | 0 | |
17 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | - | - | - | 0 | |
18 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | - | - | - | 0 | |
19 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | - | - | - | 0 | |
20 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 0:00,000