REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:26,021 | 19 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 1:26,177 | 0,156 | 0,156 | 14 | |
3 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:26,222 | 0,201 | 0,045 | 10 | |
4 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW37 | 1:26,682 | 0,661 | 0,460 | 19 | |
5 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | 1:26,944 | 0,923 | 0,262 | 14 | |
6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | 1:27,048 | 1,027 | 0,104 | 18 | |
7 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | 1:27,109 | 1,088 | 0,061 | 19 | |
8 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | 1:27,132 | 1,111 | 0,023 | 18 | |
9 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | 1:27,313 | 1,292 | 0,181 | 7 | |
10 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | 1:27,809 | 1,788 | 0,496 | 16 | |
11 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | 1:27,938 | 1,917 | 0,129 | 17 | |
12 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | 1:28,082 | 2,061 | 0,144 | 13 | |
13 | Felipe Nasr (12) | Sauber C34 | 1:28,096 | 2,075 | 0,014 | 23 | |
14 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | 1:28,304 | 2,283 | 0,208 | 17 | |
15 | Romain Grosjean (8) | Lotus E23 Hybrid | 1:28,578 | 2,557 | 0,274 | 17 | |
16 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | 1:28,618 | 2,597 | 0,040 | 18 | |
17 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C34 | 1:28,788 | 2,767 | 0,170 | 20 | |
18 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | 1:28,996 | 2,975 | 0,208 | 14 | |
19 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | 1:31,125 | 5,104 | 2,129 | 16 | |
20 | Roberto Merhi (98) | Marussia MR03B | 1:31,749 | 5,728 | 0,624 | 17 |
107% najlepszego czasu: 1:32,042