REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:59,517 | 9 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 2:00,380 | 0,863 | 0,863 | 9 | |
3 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | 2:00,496 | 0,979 | 0,116 | 12 | |
4 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW37 | 2:00,523 | 1,006 | 0,027 | 14 | |
5 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | 2:00,687 | 1,170 | 0,164 | 11 | |
6 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | 2:00,694 | 1,177 | 0,007 | 12 | |
7 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | 2:00,785 | 1,268 | 0,091 | 9 | |
8 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | 2:01,008 | 1,491 | 0,223 | 12 | |
9 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 2:01,474 | 1,957 | 0,466 | 7 | |
10 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | 2:02,199 | 2,682 | 0,725 | 13 | |
11 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | 2:02,660 | 3,143 | 0,461 | 12 | |
12 | Romain Grosjean (8) | Lotus E23 Hybrid | 2:02,825 | 3,308 | 0,165 | 10 | |
13 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | 2:02,921 | 3,404 | 0,096 | 11 | |
14 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | 2:03,375 | 3,858 | 0,454 | 9 | |
15 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C34 | 2:04,399 | 4,882 | 1,024 | 13 | |
16 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | 2:05,283 | 5,766 | 0,884 | 7 | |
17 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | 2:05,378 | 5,861 | 0,095 | 10 | |
18 | Alexander Rossi (53) | Marussia MR03B | 2:05,607 | 6,090 | 0,229 | 10 | |
19 | Felipe Nasr (12) | Sauber C34 | 2:06,792 | 7,275 | 1,185 | 10 | |
20 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | 2:09,994 | 10,477 | 3,202 | 7 |
107% najlepszego czasu: 2:07,883