REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W08 EQ Power+ | 1:28,063 | 18 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF70H | 1:28,095 | 0,032 | 0,032 | 14 | |
3 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W08 EQ Power+ | 1:28,137 | 0,074 | 0,042 | 20 | |
4 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF70H | 1:28,732 | 0,669 | 0,595 | 15 | |
5 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.17 | 1:29,480 | 1,417 | 0,748 | 14 | |
6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB13 | 1:29,612 | 1,549 | 0,132 | 15 | |
7 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-17 | 1:29,819 | 1,756 | 0,207 | 14 | |
8 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB13 | 1:29,904 | 1,841 | 0,085 | 13 | |
9 | Felipe Massa (19) | Williams FW40 | 1:29,959 | 1,896 | 0,055 | 19 | |
10 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren MCL32 | 1:30,088 | 2,025 | 0,129 | 19 | |
11 | Fernando Alonso (14) | McLaren MCL32 | 1:30,138 | 2,075 | 0,050 | 17 | |
12 | Esteban Ocon (31) | Force India VJM10 | 1:30,172 | 2,109 | 0,034 | 19 | |
13 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-17 | 1:30,270 | 2,207 | 0,098 | 15 | |
14 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.17 | 1:30,302 | 2,239 | 0,032 | 16 | |
15 | Sergio Perez (11) | Force India VJM10 | 1:30,416 | 2,353 | 0,114 | 16 | |
16 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR12 | 1:30,504 | 2,441 | 0,088 | 20 | |
17 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR12 | 1:30,515 | 2,452 | 0,011 | 19 | |
18 | Pascal Wehrlein (94) | Sauber C36 | 1:30,621 | 2,558 | 0,106 | 24 | |
19 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C36 | 1:30,630 | 2,567 | 0,009 | 24 | |
20 | Lance Stroll (18) | Williams FW40 | 1:31,358 | 3,295 | 0,728 | 18 |
107% najlepszego czasu: 1:34,227