REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:33,666 | 3 | |||
2 | Carlos Sainz (55) | Renault R.S.18 | 1:34,953 | 1,287 | 1,287 | 3 | |
3 | Charles Leclerc (16) | Sauber C37 | 1:35,012 | 1,346 | 0,059 | 5 | |
4 | Fernando Alonso (14) | McLaren MCL33 | 1:36,365 | 2,699 | 1,353 | 4 | |
5 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF71H | 1:36,756 | 3,090 | 0,391 | 5 | |
6 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren MCL33 | 1:37,547 | 3,881 | 0,791 | 4 | |
7 | Pierre Gasly (10) | Toro Rosso STR13 | 1:38,317 | 4,651 | 0,770 | 5 | |
8 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C37 | 1:38,450 | 4,784 | 0,133 | 3 | |
9 | Sergio Perez (11) | Force India VJM11 | 1:39,641 | 5,975 | 1,191 | 4 | |
10 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB14 | 1:39,738 | 6,072 | 0,097 | 3 | |
11 | Esteban Ocon (31) | Force India VJM11 | 1:40,087 | 6,421 | 0,349 | 4 | |
12 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:40,743 | 7,077 | 0,656 | 3 | |
13 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF71H | 1:49,711 | 16,045 | 8,968 | 3 | |
14 | Lance Stroll (18) | Williams FW41 | 2:02,399 | 28,733 | 12,688 | 4 | |
15 | Siergiej Sirotkin (35) | Williams FW41 | 2:04,093 | 30,427 | 1,694 | 5 | |
16 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-18 | - | - | - | 1 | |
17 | Brendon Hartley (28) | Toro Rosso STR13 | - | - | - | 3 | |
18 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-18 | - | - | - | 1 | |
19 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.18 | - | - | - | 2 | |
20 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB14 | - | - | - | 3 |
107% najlepszego czasu: 1:40,222