REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W11 EQ Performance | 1:25,606 | 22 | |||
| 2 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W11 EQ Performance | 1:25,782 | 0,176 | 0,176 | 22 | |
| 3 | Daniel Ricciardo (3) | Renault R.S.20 | 1:26,421 | 0,815 | 0,639 | 29 | |
| 4 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16 | 1:26,437 | 0,831 | 0,016 | 15 | |
| 5 | Lance Stroll (18) | Racing Point RP20 | 1:26,501 | 0,895 | 0,064 | 24 | |
| 6 | Nico Hulkenberg (27) | Racing Point RP20 | 1:26,746 | 1,140 | 0,245 | 26 | |
| 7 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF1000 | 1:26,812 | 1,206 | 0,066 | 32 | |
| 8 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35 | 1:26,867 | 1,261 | 0,055 | 26 | |
| 9 | Carlos Sainz (55) | McLaren MCL35 | 1:26,918 | 1,312 | 0,051 | 24 | |
| 10 | Esteban Ocon (31) | Renault R.S.20 | 1:26,928 | 1,322 | 0,010 | 25 | |
| 11 | Alexander Albon (23) | Red Bull RB16 | 1:26,960 | 1,354 | 0,032 | 25 | |
| 12 | Daniił Kwiat (26) | AlphaTauri AT01 | 1:27,002 | 1,396 | 0,042 | 33 | |
| 13 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT01 | 1:27,128 | 1,522 | 0,126 | 31 | |
| 14 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF1000 | 1:27,198 | 1,592 | 0,070 | 30 | |
| 15 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-20 | 1:27,294 | 1,688 | 0,096 | 28 | |
| 16 | George Russell (63) | Williams FW43 | 1:27,320 | 1,714 | 0,026 | 31 | |
| 17 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C39 | 1:27,535 | 1,929 | 0,215 | 30 | |
| 18 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-20 | 1:27,582 | 1,976 | 0,047 | 28 | |
| 19 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43 | 1:27,683 | 2,077 | 0,101 | 32 | |
| 20 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C39 | 1:27,955 | 2,349 | 0,272 | 26 |
107% najlepszego czasu: 1:31,598