REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz (55) | Ferrari F1-75 | 1:18,750 | 26 | |||
2 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB18 | 1:18,880 | 0,130 | 0,130 | 24 | |
3 | Charles Leclerc (16) | Ferrari F1-75 | 1:19,039 | 0,289 | 0,159 | 26 | |
4 | Lando Norris (4) | McLaren MCL36 | 1:19,299 | 0,549 | 0,260 | 21 | |
5 | George Russell (63) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:19,606 | 0,856 | 0,307 | 28 | |
6 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB18 | 1:19,622 | 0,872 | 0,016 | 24 | |
7 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:19,710 | 0,960 | 0,088 | 25 | |
8 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL36 | 1:19,841 | 1,091 | 0,131 | 28 | |
9 | Esteban Ocon (31) | Alpine A522 | 1:20,348 | 1,598 | 0,507 | 30 | |
10 | Fernando Alonso (14) | Alpine A522 | 1:20,377 | 1,627 | 0,029 | 27 | |
11 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR22 | 1:20,383 | 1,633 | 0,006 | 26 | |
12 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR22 | 1:20,414 | 1,664 | 0,031 | 25 | |
13 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT03 | 1:20,456 | 1,706 | 0,042 | 28 | |
14 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT03 | 1:20,695 | 1,945 | 0,239 | 27 | |
15 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C42 | 1:20,810 | 2,060 | 0,115 | 23 | |
16 | Alexander Albon (23) | Williams FW44 | 1:20,834 | 2,084 | 0,024 | 28 | |
17 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-22 | 1:20,921 | 2,171 | 0,087 | 24 | |
18 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-22 | 1:21,027 | 2,277 | 0,106 | 25 | |
19 | Robert Kubica (88) | Alfa Romeo C42 | 1:21,179 | 2,429 | 0,152 | 20 | |
20 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW44 | 1:21,413 | 2,663 | 0,234 | 27 |
107% najlepszego czasu: 1:24,262