REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-23 | 1:33,350 | 25 | |||
2 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-23 | 1:33,428 | 0,078 | 0,078 | 24 | |
3 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB19 | 1:33,476 | 0,126 | 0,048 | 22 | |
4 | Lando Norris (4) | McLaren MCL60 | 1:33,522 | 0,172 | 0,046 | 24 | |
5 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:33,540 | 0,190 | 0,018 | 21 | |
6 | George Russell (63) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:33,695 | 0,345 | 0,155 | 25 | |
7 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB19 | 1:33,725 | 0,375 | 0,030 | 22 | |
8 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR23 | 1:33,974 | 0,624 | 0,249 | 28 | |
9 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT04 | 1:34,042 | 0,692 | 0,068 | 25 | |
10 | Esteban Ocon (31) | Alpine A523 | 1:34,066 | 0,716 | 0,024 | 24 | |
11 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR23 | 1:34,568 | 1,218 | 0,502 | 25 | |
12 | Pierre Gasly (10) | Alpine A523 | 1:34,639 | 1,289 | 0,071 | 23 | |
13 | Alexander Albon (23) | Williams FW45 | 1:34,657 | 1,307 | 0,018 | 19 | |
14 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo C43 | 1:34,802 | 1,452 | 0,145 | 25 | |
15 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-23 | 1:34,887 | 1,537 | 0,085 | 23 | |
16 | Liam Lawson (40) | AlphaTauri AT04 | 1:34,894 | 1,544 | 0,007 | 27 | |
17 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-23 | 1:34,985 | 1,635 | 0,091 | 22 | |
18 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C43 | 1:35,456 | 2,106 | 0,471 | 25 | |
19 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL60 | 1:35,474 | 2,124 | 0,018 | 22 | |
20 | Logan Sargeant (2) | Williams FW45 | 1:35,778 | 2,428 | 0,304 | 24 |
107% najlepszego czasu: 1:39,884