KLASYFIKACJE GENERALNE 2023
KIEROWCY
P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 374 | |
2. | Sergio Perez | 223 | |
3. | Lewis Hamilton | 180 | |
4. | Fernando Alonso | 170 | |
5. | Carlos Sainz | 142 | |
6. | Charles Leclerc | 123 | |
7. | George Russell | 109 | |
8. | Lando Norris | 97 | |
9. | Lance Stroll | 47 | |
10. | Pierre Gasly | 45 | |
11. | Oscar Piastri | 42 | |
12. | Esteban Ocon | 36 | |
13. | Alexander Albon | 21 | |
14. | Nico Hulkenberg | 9 | |
15. | Valtteri Bottas | 6 | |
16. | Guanyu Zhou | 4 | |
17. | Kevin Magnussen | 3 | |
17. | Yuki Tsunoda | 3 | |
19. | Liam Lawson | 2 | |
20. | Logan Sargeant | 0 | |
21. | Nyck de Vries | 0 | |
22. | Daniel Ricciardo | 0 |
ZESPOŁY
P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 597 | |
2. | Mercedes | 289 | |
3. | Ferrari | 265 | |
4. | Aston Martin | 217 | |
5. | McLaren | 139 | |
6. | Alpine | 81 | |
7. | Williams | 21 | |
8. | Haas | 12 | |
9. | Alfa Romeo | 10 | |
10. | AlphaTauri | 5 |