REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB19 | 1:13,664 | 14 | |||
2 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB19 | 1:13,914 | 0,250 | 0,250 | 14 | |
3 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:14,072 | 0,408 | 0,158 | 9 | |
4 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-23 | 1:14,240 | 0,576 | 0,168 | 20 | |
5 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR23 | 1:14,264 | 0,600 | 0,024 | 14 | |
6 | George Russell (63) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:14,278 | 0,614 | 0,014 | 16 | |
7 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-23 | 1:14,353 | 0,689 | 0,075 | 18 | |
8 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo C43 | 1:14,360 | 0,696 | 0,007 | 15 | |
9 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT04 | 1:14,659 | 0,995 | 0,299 | 16 | |
10 | Lando Norris (4) | McLaren MCL60 | 1:14,681 | 1,017 | 0,022 | 20 | |
11 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C43 | 1:14,681 | 1,017 | 0,000 | 15 | |
12 | Nyck de Vries (21) | AlphaTauri AT04 | 1:14,693 | 1,029 | 0,012 | 18 | |
13 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR23 | 1:14,756 | 1,092 | 0,063 | 14 | |
14 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-23 | 1:14,988 | 1,324 | 0,232 | 12 | |
15 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL60 | 1:15,105 | 1,441 | 0,117 | 17 | |
16 | Esteban Ocon (31) | Alpine A523 | 1:15,266 | 1,602 | 0,161 | 15 | |
17 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-23 | 1:15,534 | 1,870 | 0,268 | 12 | |
18 | Pierre Gasly (10) | Alpine A523 | 1:15,841 | 2,177 | 0,307 | 14 | |
19 | Alexander Albon (23) | Williams FW45 | 1:15,851 | 2,187 | 0,010 | 13 | |
20 | Logan Sargeant (2) | Williams FW45 | 1:16,529 | 2,865 | 0,678 | 5 |
107% najlepszego czasu: 1:18,820