KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Oscar Piastri | 309 | |
2. | = | Lando Norris | 275 | |
3. | = | Max Verstappen | 205 | |
4. | = | George Russell | 184 | |
5. | = | Charles Leclerc | 151 | |
6. | = | Lewis Hamilton | 109 | |
7. | +1 | Alexander Albon | 64 | |
8. | -1 | Andrea Kimi Antonelli | 64 | |
9. | = | Nico Hulkenberg | 37 | |
10. | +3 | Isack Hadjar | 37 | |
11. | +1 | Lance Stroll | 32 | |
12. | -1 | Fernando Alonso | 30 | |
13. | -3 | Esteban Ocon | 28 | |
14. | = | Pierre Gasly | 20 | |
15. | = | Liam Lawson | 20 | |
16. | = | Carlos Sainz | 16 | |
17. | +2 | Oliver Bearman | 16 | |
18. | -1 | Gabriel Bortoleto | 14 | |
19. | -1 | Yuki Tsunoda | 12 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | McLaren | 584 | |
2. | = | Ferrari | 260 | |
3. | = | Mercedes | 248 | |
4. | = | Red Bull | 214 | |
5. | = | Williams | 80 | |
6. | = | Aston Martin | 62 | |
7. | +1 | Racing Bulls | 60 | |
8. | -1 | Kick Sauber | 51 | |
9. | = | Haas | 44 | |
10. | = | Alpine | 20 |