REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:16,363 | 27 | |||
| 2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:16,566 | 0,203 | 0,203 | 28 | |
| 3 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:16,883 | 0,520 | 0,317 | 28 | |
| 4 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:17,047 | 0,684 | 0,164 | 29 | |
| 5 | Leonardo Fornaroli (67) | McLaren MCL40 | 1:17,216 | 0,853 | 0,169 | 22 | |
| 6 | Paul Aron (97) | Audi R26 | 1:17,321 | 0,958 | 0,105 | 24 | |
| 7 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:17,472 | 1,109 | 0,151 | 24 | |
| 8 | Dino Beganovic (38) | Ferrari SF-26 | 1:17,778 | 1,415 | 0,306 | 30 | |
| 9 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:17,804 | 1,441 | 0,026 | 29 | |
| 10 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:17,893 | 1,530 | 0,089 | 28 | |
| 11 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:18,172 | 1,809 | 0,279 | 25 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:18,209 | 1,846 | 0,037 | 28 | |
| 13 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:18,293 | 1,930 | 0,084 | 27 | |
| 14 | Ayumu Iwasa (36) | Red Bull RB22 | 1:18,298 | 1,935 | 0,005 | 21 | |
| 15 | Frederik Vesti (72) | Mercedes F1 W17 | 1:18,365 | 2,002 | 0,067 | 28 | |
| 16 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:18,372 | 2,009 | 0,007 | 27 | |
| 17 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:18,508 | 2,145 | 0,136 | 23 | |
| 18 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:18,914 | 2,551 | 0,406 | 23 | |
| 19 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:20,067 | 3,704 | 1,153 | 23 | |
| 20 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:20,318 | 3,955 | 0,251 | 21 | |
| 21 | Colton Herta (25) | Cadillac MAC-26 | 1:20,697 | 4,334 | 0,379 | 27 | |
| 22 | Luke Browning (46) | Williams FW48 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:21,708